| 번호 | 교육방식 | 과정명 | 회차 | 신청기간 | 교육기간 | 진행 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1107 | 온라인 | 4차산업시대! 빅데이터를 활용한 의료서비스코디네이터 | 22 | 2023-11-23 ~ 2021-12-30 | 2023-11-24 ~ 2023-12-31 | 완료 | |
| 1106 | 온라인 | 고객의 마음을 움직이는 제안전략 | 22 | 2023-11-23 ~ 2021-12-30 | 2023-11-24 ~ 2023-12-31 | 완료 | |
| 1105 | 온라인 | 업무의 정석-마케팅과 광고 | 22 | 2023-11-23 ~ 2021-12-30 | 2023-11-24 ~ 2023-12-31 | 완료 | |
| 1104 | 온라인 | 업무의 정석-마케팅과 광고 | 1 | 2024-05-01 ~ 2021-12-30 | 2024-05-03 ~ 2024-12-31 | 완료 | |
| 1103 | 온라인 | 업무의 정석-마케팅과 광고 | 34 | 2024-09-25 ~ 2021-12-30 | 2024-09-24 ~ 2024-11-06 | 완료 | |
| 1102 | 온라인 | 업무의 정석-마케팅과 광고 | 10 | 2024-10-21 ~ 2021-12-30 | 2024-10-23 ~ 2024-11-22 | 완료 | |
| 1101 | 온라인 | 업무의 정석-마케팅과 광고 | 11 | 2024-11-26 ~ 2021-12-30 | 2024-11-29 ~ 2024-12-28 | 완료 | |
| 1100 | 온라인 | 업무의 정석-마케팅과 광고 | 37 | 2024-12-19 ~ 2021-12-30 | 2024-12-20 ~ 2025-12-31 | 완료 | |
| 1099 | 온라인 | 의료정보 활용을 통한 적정 진료정보관리 및 심사청구실무 | 22 | 2023-11-23 ~ 2021-12-30 | 2023-11-24 ~ 2023-12-31 | 완료 | |
| 1098 | 온라인 | 인공지능시대 보건의료 빅데이터 활용 | 22 | 2023-11-23 ~ 2021-12-30 | 2023-11-24 ~ 2023-12-31 | 완료 |
.png)