| 번호 | 교육방식 | 과정명 | 회차 | 신청기간 | 교육기간 | 진행 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 687 | 온라인 | 기업가치 향상을 위한 재무관리 실무 | 28 | 2024-03-06 ~ 2021-12-30 | 2024-03-07 ~ 2024-04-08 | 완료 | |
| 686 | 온라인 | 기업가치 향상을 위한 재무관리 실무 | 37 | 2024-12-19 ~ 2021-12-30 | 2024-12-20 ~ 2025-12-31 | 완료 | |
| 685 | 온라인 | 성장通, 재무제표 이해로 경영분석과 通하다! | 37 | 2024-12-19 ~ 2021-12-30 | 2024-12-20 ~ 2025-12-31 | 완료 | |
| 684 | 온라인 | 성장通, 재무제표 이해로 경영분석과 通하다! | 28 | 2024-03-06 ~ 2021-12-30 | 2024-03-07 ~ 2024-04-08 | 완료 | |
| 683 | 온라인 | 성장通, 재무제표 이해로 경영분석과 通하다! | 43 | 2026-01-06 ~ 2021-12-30 | 2026-01-07 ~ 2026-03-13 | 완료 | |
| 682 | 온라인 | 기업의 공식, 기업+교육=일잘러 | 30 | 2024-04-17 ~ 2021-12-30 | 2024-04-18 ~ 2024-05-31 | 완료 | |
| 681 | 온라인 | 기업의 공식, 기업+교육=일잘러 | 37 | 2024-12-19 ~ 2021-12-30 | 2024-12-20 ~ 2025-12-31 | 완료 | |
| 680 | 온라인 | 4차 산업혁명 경영학-가상현실, 불가능이 없는 새로운 세상! | 30 | 2024-04-17 ~ 2021-12-30 | 2024-04-18 ~ 2024-05-31 | 완료 | |
| 679 | 온라인 | [인사총무전문가] 총무기획과 총무자산관리 | 30 | 2024-04-17 ~ 2021-12-30 | 2024-04-18 ~ 2024-05-31 | 완료 | |
| 678 | 온라인 | [인사총무전문가] 총무기획과 총무자산관리 | 37 | 2024-12-19 ~ 2021-12-30 | 2024-12-20 ~ 2025-12-31 | 완료 |
.png)