| 번호 | 교육방식 | 과정명 | 회차 | 신청기간 | 교육기간 | 진행 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1698 | 온라인 | R고 보면 쉬운 빅데이터 분석 기초 | 2 | 2021-04-01 ~ 2021-12-30 | 2021-04-01 ~ 2021-05-31 | 완료 | |
| 1697 | 온라인 | R고 보면 쉬운 빅데이터 분석 기초 | 1 | 2021-04-01 ~ 2021-12-30 | 2021-04-08 ~ 2021-04-30 | 완료 | |
| 1696 | 온라인 | R고 보면 쉬운 빅데이터 분석 기초 | 12 | 2021-07-01 ~ 2021-12-30 | 2021-07-01 ~ 2021-09-04 | 완료 | |
| 1695 | 온라인 | R고 보면 쉬운 빅데이터 분석 기초 | 15 | 2021-09-17 ~ 2021-12-30 | 2021-09-17 ~ 2021-10-22 | 완료 | |
| 1694 | 온라인 | R고 보면 쉬운 빅데이터 분석 기초 | 16 | 2021-10-22 ~ 2021-12-30 | 2021-10-22 ~ 2021-10-26 | 완료 | |
| 1693 | 온라인 | R고 보면 쉬운 빅데이터 분석 기초 | 17 | 2021-11-10 ~ 2021-12-30 | 2021-11-10 ~ 2021-12-31 | 완료 | |
| 1692 | 온라인 | R고 보면 쉬운 빅데이터 분석 기초 | 2 | 2024-02-18 ~ 2021-12-30 | 2024-02-18 ~ 2024-03-17 | 완료 | |
| 1691 | 온라인 | 한방에 끝내는 AutoCAD 2016 기초(2010-2016통합) | 2 | 2024-02-18 ~ 2021-12-30 | 2024-02-18 ~ 2024-03-17 | 완료 | |
| 1690 | 온라인 | 한방에 끝내는 AutoCAD 2016 기초(2010-2016통합) | 1 | 2021-04-01 ~ 2021-12-30 | 2021-04-08 ~ 2021-04-30 | 완료 | |
| 1689 | 온라인 | 3D프린팅을 위한 모델링 실무 라이노5 기초 | 1 | 2021-04-01 ~ 2021-12-30 | 2021-04-08 ~ 2021-04-30 | 완료 |
.png)