| 번호 | 교육방식 | 과정명 | 회차 | 신청기간 | 교육기간 | 진행 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | 온라인 | 보통 직장인을 위한 데이터 분석 | 10 | 2022-09-08 ~ 2026-01-01 | 2022-09-08 ~ 2022-10-31 | 완료 | |
| 145 | 온라인 | 보통 직장인을 위한 데이터 활용 | 10 | 2022-09-08 ~ 2026-01-01 | 2022-09-08 ~ 2022-10-31 | 완료 | |
| 144 | 온라인 | 보통 직장인을 위한 데이터 활용 | 2 | 2024-02-18 ~ 2026-01-01 | 2024-02-18 ~ 2024-03-17 | 완료 | |
| 143 | 온라인 | 보통 직장인을 위한 데이터 활용 | 34 | 2024-09-25 ~ 2026-01-01 | 2024-09-24 ~ 2024-11-06 | 완료 | |
| 142 | 온라인 | 보통 직장인을 위한 데이터 활용 | 37 | 2024-12-19 ~ 2026-01-01 | 2024-12-20 ~ 2025-12-31 | 완료 | |
| 141 | 온라인 | 인공지능(AI)이 주도하는 4차 산업혁명 시대 | 2 | 2024-02-18 ~ 2026-01-01 | 2024-02-18 ~ 2024-03-17 | 완료 | |
| 140 | 온라인 | 인공지능(AI)이 주도하는 4차 산업혁명 시대 | 10 | 2022-09-08 ~ 2026-01-01 | 2022-09-08 ~ 2022-10-31 | 완료 | |
| 139 | 온라인 | 초연결시대, 고객 경험을 디자인하라 | 10 | 2022-09-08 ~ 2026-01-01 | 2022-09-08 ~ 2022-10-31 | 완료 | |
| 138 | 온라인 | 초연결시대, 고객 경험을 디자인하라 | 37 | 2024-12-19 ~ 2026-01-01 | 2024-12-20 ~ 2025-12-31 | 완료 | |
| 137 | 온라인 | NFT 만들며 배우는 블록체인과 웹3 기초 | 10 | 2022-09-08 ~ 2026-01-01 | 2022-09-08 ~ 2022-10-31 | 완료 |
.png)