| 번호 | 교육방식 | 과정명 | 회차 | 신청기간 | 교육기간 | 진행 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 757 | 온라인 | 핵심만 콕 PLUS! 고객지향과 고객응대 | 2 | 2024-02-18 ~ 2026-01-01 | 2024-02-18 ~ 2024-03-17 | 완료 | |
| 756 | 온라인 | 핵심만 콕 PLUS! 고객지향과 고객응대 | 17 | 2021-11-10 ~ 2026-01-01 | 2021-11-10 ~ 2021-12-31 | 완료 | |
| 755 | 온라인 | 핵심만 콕 PLUS! 고객지향과 고객응대 | 12 | 2021-07-01 ~ 2026-01-01 | 2021-07-01 ~ 2021-09-04 | 완료 | |
| 754 | 온라인 | 핵심만 콕 PLUS! 생산현장과 생산경영 | 12 | 2021-07-01 ~ 2026-01-01 | 2021-07-01 ~ 2021-09-04 | 완료 | |
| 753 | 온라인 | 핵심만 콕 PLUS! 생산현장과 생산경영 | 17 | 2021-11-10 ~ 2026-01-01 | 2021-11-10 ~ 2021-12-31 | 완료 | |
| 752 | 온라인 | 핵심만 콕 PLUS! 생산현장과 생산경영 | 18 | 2023-08-10 ~ 2026-01-01 | 2023-08-09 ~ 2023-09-19 | 완료 | |
| 751 | 온라인 | 핵심만 콕 PLUS! 생산현장과 생산경영 | 2 | 2024-02-18 ~ 2026-01-01 | 2024-02-18 ~ 2024-03-17 | 완료 | |
| 750 | 온라인 | 핵심만 콕 PLUS! 생산현장과 생산경영 | 37 | 2024-12-19 ~ 2026-01-01 | 2024-12-20 ~ 2025-12-31 | 완료 | |
| 749 | 온라인 | 핵심만 콕 PLUS! 생산현장과 생산경영 | 40 | 2025-06-08 ~ 2026-01-01 | 2025-06-09 ~ 2025-07-28 | 완료 | |
| 748 | 온라인 | Big Data 시대에 반드시 알아야 할 기초 통계지식 | 40 | 2025-06-08 ~ 2026-01-01 | 2025-06-09 ~ 2025-07-28 | 완료 |
.png)