• 과정명 검색
올해 운영되는 교육일정 표
번호 교육방식 과정명 회차 신청기간 교육기간 진행 바로가기
677 온라인 고객을 주인공으로 만드는 세일즈 기초 2 2024-02-18 ~ 2026-01-01 2024-02-18 ~ 2024-03-17 완료
676 온라인 고객을 주인공으로 만드는 세일즈 기초 18 2023-08-10 ~ 2026-01-01 2023-08-09 ~ 2023-09-19 완료
675 온라인 고객을 주인공으로 만드는 세일즈 기초 17 2021-11-10 ~ 2026-01-01 2021-11-10 ~ 2021-12-31 완료
674 온라인 고객을 주인공으로 만드는 세일즈 기초 12 2021-07-01 ~ 2026-01-01 2021-07-01 ~ 2021-09-04 완료
673 온라인 고객을 주인공으로 만드는 세일즈 기초 37 2024-12-19 ~ 2026-01-01 2024-12-20 ~ 2025-12-31 완료
672 온라인 고객을 주인공으로 만드는 세일즈 기초 40 2025-06-08 ~ 2026-01-01 2025-06-09 ~ 2025-07-28 완료
671 온라인 시장을 알면 기회가 보인다, 트렌드 코드와 마켓센싱 40 2025-06-08 ~ 2026-01-01 2025-06-09 ~ 2025-07-28 완료
670 온라인 시장을 알면 기회가 보인다, 트렌드 코드와 마켓센싱 37 2024-12-19 ~ 2026-01-01 2024-12-20 ~ 2025-12-31 완료
669 온라인 시장을 알면 기회가 보인다, 트렌드 코드와 마켓센싱 12 2021-07-01 ~ 2026-01-01 2021-07-01 ~ 2021-09-04 완료
668 온라인 시장을 알면 기회가 보인다, 트렌드 코드와 마켓센싱 17 2021-11-10 ~ 2026-01-01 2021-11-10 ~ 2021-12-31 완료