| 번호 | 교육방식 | 과정명 | 회차 | 신청기간 | 교육기간 | 진행 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1778 | 온라인 | 기업가치 향상을 위한 재무관리 실무 | 28 | 2024-03-06 ~ 2026-01-01 | 2024-03-07 ~ 2024-04-08 | 완료 | |
| 1777 | 온라인 | 기업가치 향상을 위한 재무관리 실무 | 37 | 2024-12-19 ~ 2026-01-01 | 2024-12-20 ~ 2025-12-31 | 완료 | |
| 1776 | 온라인 | 성장通, 재무제표 이해로 경영분석과 通하다! | 37 | 2024-12-19 ~ 2026-01-01 | 2024-12-20 ~ 2025-12-31 | 완료 | |
| 1775 | 온라인 | 성장通, 재무제표 이해로 경영분석과 通하다! | 28 | 2024-03-06 ~ 2026-01-01 | 2024-03-07 ~ 2024-04-08 | 완료 | |
| 1774 | 온라인 | 성장通, 재무제표 이해로 경영분석과 通하다! | 43 | 2026-01-06 ~ 2026-01-01 | 2026-01-07 ~ 2026-03-13 | 완료 | |
| 1773 | 온라인 | 기업의 공식, 기업+교육=일잘러 | 30 | 2024-04-17 ~ 2026-01-01 | 2024-04-18 ~ 2024-05-31 | 완료 | |
| 1772 | 온라인 | 기업의 공식, 기업+교육=일잘러 | 37 | 2024-12-19 ~ 2026-01-01 | 2024-12-20 ~ 2025-12-31 | 완료 | |
| 1771 | 온라인 | 4차 산업혁명 경영학-가상현실, 불가능이 없는 새로운 세상! | 30 | 2024-04-17 ~ 2026-01-01 | 2024-04-18 ~ 2024-05-31 | 완료 | |
| 1770 | 온라인 | 알면 돈이되고 모르면 독이되는 저작권 이야기 | 37 | 2024-12-19 ~ 2026-01-01 | 2024-12-20 ~ 2025-12-31 | 완료 | |
| 1769 | 온라인 | 초연결시대, 고객 경험을 디자인하라 | 38 | 2025-01-07 ~ 2026-01-01 | 2025-01-08 ~ 2025-02-27 | 완료 |
.png)